Détails sur le produit:
|
Déchet: | fumier de bétail, ordures ménagères, boues domestiques, etc. | Principe de fonctionnement: | Fermentation aérobie à haute température |
---|---|---|---|
Utilisation: | Amélioration des sols, aménagement paysager, couvertures de décharges | Équipement 1: | Silo de fermentation |
Équipement 2: | Système d'entraînement de broche | Équipement 3: | Système d'alimentation hydraulique |
Équipement 4: | Système de levage de chargement | Équipement 5: | Système d'alimentation en air |
Équipement 6: | Système de désodorisation | Équipement 7: | Système de contrôle électrique |
Surligner: | Réacteur aérobie à hautes températures,Boue activée et réacteurs aérobies de Biofilm,Bioréacteur aérobie fluidisé |
réacteur aérobie pour manipuler des déchets pour produire l'engrais organique
Le type machine de three-diamentional de Jingcheng JC-90SMA de fermentation yused principalement pour la fermentation aérobie à hautes températures de l'engrais de bétail et de volaille, des déchets de cuisine, de la boue domestique et d'autres déchets, et emploie l'activité des micro-organismes à biologique décomposent la matière organique dans les déchets pour réaliser la boue intégrée intelligente et l'équipement organique de traitement des déchets pour inoffensif, la stabilisation, la réduction et l'utilisation de ressource.
Non. | Article | Paramètre | Remarque |
1 | Volume tridimensionnel de silo | au sujet de 90m3 | Ф5200mm H4000mm |
2 | Matériel intérieur | 6# angle en acier, plat de t2.5mm | SUS304 |
3 | Matériel externe | 6# angle en acier, plat de t2.5mm | Q235B |
4 | Couche d'isolation | 50mm | Laine de roche ignifuge |
5 | Composant standard | Classe 70 de la force A4 | SUS304 |
6 | Chauffage auxiliaire électrique en hiver | 4kw |
1 | Taille d'axe | Ф400mm | Matériel : 45# |
2 | Lame de mélange | 6 couches | Matériel : SUS304,20# |
3 |
Entraînement de la méthode
|
Commande hydraulique de rochet | Matériel : 45# |
1 | Moteur 7.5KW-4-B5 | 7.5kw | ABB, JSMC |
2 | Pompe principale HY40-RP | Pompe à plongeur, écoulement 40L/MIN | HY, HSG |
3 | Cylindre hydraulique principal | OD 200mm, diamètre 100mm de levier | Bosch Rexroth, HSG |
4 | Clapet anti-retour de contrôle hydraulique | Z2S10 | Bosch Rexroth, HSG |
5 | Ensemble de bloc principal de valve | HT131118.23 | Bosch Rexroth, HSG |
6 | L'électrovanne | 4WE6J/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
7 | L'électrovanne | 4WE6H/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
8 | Filtre à air | QUQ2 | DEL |
9 | Filtre à air aspiré | Avec vous - 160X100 | DEL |
10 | Refroidisseur de vent | ACE6 | Expédition et manipulation |
Pression d'utilisation : écoulement de fonctionnement 26/6MPa : 15-58L/min Puissance de système : Capacité de réservoir de stockage de pétrole 7.5KW : 200L |
1 | Levage de cadre principal | 3150×8900 | Matériel : Q235 |
2 | Levage de réducteur de moteur | 2.2kw | |
3 | Moteur de alimentation de port | 0.1kw (CH28-200-1200) | 1:1200 |
4 | Silo | ³ de 1.5m | SUS304 t5mm |
1 | Pompe supérieure de rouleau d'alimentation en air | Modèle : JCSFW-630-7H2, puissance : 2.2KW, écoulement : ³ /h, pression de 350m : 20KP | Contains a attaché le filtre, silencieux, contrôle de conversion de fréquence |
2 | Pompe inférieure de rouleau d'alimentation en air | Modèle : XCSFW-630-7H2, puissance : 2.2KW, écoulement : ³ /h, pression de 350m : 20KP | Contains a attaché le filtre, silencieux, contrôle de conversion de fréquence |
3 | Rampe de distribution d'air | DN80 | Galvanisation chaude |
4 | Clapet anti-retour | H76 | Amovible |
1 | Couche filtrante biologique | φ1.0*3.1m | PP, SUS304 |
2 | Remplisseur biologique actif | Boule Ø50 creuse | |
3 | Remplisseur organique | Boule Ф50 creuse | |
4 | Pompe de circulation | Q=2, H=32, N=0.75KW | KSB, Kindway |
5 | Pompe d'humidification | Q=1.8, H=16, N=0.37kw | SUS304 |
6 | Réservoir d'eau en circulation | 1x1.5x0.5mm | AAF |
7 | Fan | Modèle : JC-181B-3KW | |
8 | Connexion molle |
DN250 |
1 |
Contrôleur de PLC |
SIEMENS |
2 | Composants électroniques | Schneider, CHNT |
Personne à contacter: Ms. admin
Téléphone: 18669803758
Télécopieur: 86-532-888333-01